ニューポット
規 格 | 上 径 ・ 底 径 ・ 高さ 入 数 |
---|---|
15㎝ | 15㎝ 14㎝ 15㎝ 480鉢 |
18㎝ | 18㎝ 17㎝ 18㎝ 320鉢 |
21㎝ | 21㎝ 18.3㎝ 19㎝ 450鉢 |
25㎝ | 25㎝ 22㎝ 22㎝ 300鉢 |
30㎝ | 30㎝ 27㎝ 26.5㎝ 200鉢 |
エコノミーポット
規 格 | 上 径 ・ 底 径 ・ 高 さ 入 数 |
---|---|
15㎝ | 15㎝ 14㎝ 15㎝ 720鉢 |
18㎝ | 18㎝ 17㎝ 18㎝ 600鉢 |
21㎝ | 21㎝ 18.3㎝ 19㎝ 720鉢 |
25㎝ | 25㎝ 22㎝ 22㎝ 480鉢 |
30㎝ | 30㎝ 27㎝ 26.5㎝ 400鉢 |
荷 造 ネ ッ ト
品 名 | 規 格 入 数 |
---|---|
PNー11 緑 | 50㎝×80㎝ 500枚 |
PNー12 緑 | 50㎝×100㎝ 500枚 |
PNー13 緑 | 50㎝×120㎝ 250枚 |
PNー14 緑 | 50㎝×150㎝ 250枚 |