山 林 麻 縄
品 名 | 規格(㎜×m) 入 数 |
---|---|
Kー722 | 約3.0×490 6本 |
Kー723 | 約4.5×335 6本 |
Kー724 | 約6.0×250 6本 |
Kー726 | 約8.0×160 6本 |
Kー728 | 約10.0×125 6本 |
麻 縄
品 名 | 規格(㎜×m) 入 数 |
---|---|
72×2 | 約3.0×490 6本 |
72×3 | 約4.5×330 6本 |
72×4 | 約6.0×230 6本 |
72×6 | 約8.0×160 6本 |
72×8 | 約10.0×120 6本 |
麻 か た な わ
品 名 | 規格(㎜×k) 入 数 |
---|---|
AGー35 | 約3.5×2.5 8本 |
AGー45 | 約4.5×2.5 8本 |
AGー60 | 約6.0×2.5 8本 |
バインダーひも
種 類 | 長さ(m) 入 数 |
---|---|
ジュート | 約850 6本 |
サイザル | 約900 6本 |
P P | 約1000 6本 |