ネオコード
品 名 | 規格(太さ×長さ) 入 数 |
---|---|
#3 白 | 約3㎜×500m 5本 |
#5 白 | 約5㎜×500m 5本 |
#7 白 | 約7㎜×350m 5本 |
#10 白 | 約10㎜×200m 5本 |
#7 ベージュ | 約7㎜×350m 5本 |
ルナテープ
品 名 | 規格(幅×長さ) 入 数 |
---|---|
#65 ソフト | 約65㎜×800m 5本 |
#100 ソフト | 約100㎜×1000m 5本 |
#100 ハード | 約100㎜×700m 5本 |
ベクトロン
品 名 | 規格(太さ×長さ) 入 数 |
---|---|
#340 | 約4㎜×300m 5本 |
#350 | 約5㎜×300m 5本 |
#360 | 約6㎜×200m 5本 |
#370 | 約7㎜×200m 5本 |
#380 | 約8㎜×200m 5本 |
#400 | 約10㎜×200m 5本 |
スカイコード
品 名 | 規格(太さ×長さ) 入 数 |
---|---|
#5 茶 | 約5㎜×500m 5本 |
#7 茶 | 約7㎜×300m 5本 |
#10 茶 | 約10㎜×200m 5本 |
#12 茶 | 5本 |